Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 2 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 353,43 TL | 353,43 TL |
| 2 | 190,85 TL | 381,70 TL |
| 3 | 129,59 TL | 388,77 TL |
| 4 | 98,96 TL | 395,84 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































