Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimBez halat sapanlar çalışma yükünün en az 7 katında kopma meydana gelmektedir.
- Polyester sapanlarda uluslararası renk kodları aşağıdaki gibidir.
Yeşil: 2 Ton
Sarı: 3 Ton
Gri: 4 Ton
Kırmızı: 5 Ton
Kahverengi: 6 Ton
Mavi: 8 Ton
Turuncu: 10 Ton ve üzeri
| Polyester Sapan | 15 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.218,91 TL | 5.218,91 TL |
| 2 | 2.818,21 TL | 5.636,42 TL |
| 3 | 1.913,60 TL | 5.740,80 TL |
| 4 | 1.461,30 TL | 5.845,18 TL |
| 5 | 1.189,91 TL | 5.949,56 TL |
| 6 | 1.008,99 TL | 6.053,94 TL |
| 7 | 879,76 TL | 6.158,32 TL |
| 8 | 776,31 TL | 6.210,50 TL |
| 9 | 701,65 TL | 6.314,88 TL |
| 10 | 641,93 TL | 6.419,26 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































