Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.301,43 TL | 3.301,43 TL |
| 2 | 1.782,77 TL | 3.565,54 TL |
| 3 | 1.210,52 TL | 3.631,57 TL |
| 4 | 924,40 TL | 3.697,60 TL |
| 5 | 752,73 TL | 3.763,63 TL |
| 6 | 638,28 TL | 3.829,66 TL |
| 7 | 556,53 TL | 3.895,68 TL |
| 8 | 491,09 TL | 3.928,70 TL |
| 9 | 443,86 TL | 3.994,73 TL |
| 10 | 406,08 TL | 4.060,76 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































