Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.684,85 TL | 2.684,85 TL |
| 2 | 1.449,82 TL | 2.899,64 TL |
| 3 | 984,45 TL | 2.953,34 TL |
| 4 | 751,76 TL | 3.007,03 TL |
| 5 | 612,15 TL | 3.060,73 TL |
| 6 | 519,07 TL | 3.114,43 TL |
| 7 | 452,59 TL | 3.168,13 TL |
| 8 | 399,37 TL | 3.194,97 TL |
| 9 | 360,96 TL | 3.248,67 TL |
| 10 | 330,24 TL | 3.302,37 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































