Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.737,69 TL | 2.737,69 TL |
| 2 | 1.478,35 TL | 2.956,70 TL |
| 3 | 1.003,82 TL | 3.011,46 TL |
| 4 | 766,55 TL | 3.066,21 TL |
| 5 | 624,19 TL | 3.120,96 TL |
| 6 | 529,29 TL | 3.175,72 TL |
| 7 | 461,50 TL | 3.230,47 TL |
| 8 | 407,23 TL | 3.257,85 TL |
| 9 | 368,07 TL | 3.312,60 TL |
| 10 | 336,74 TL | 3.367,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































