POLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.732,35 TL | 1.732,35 TL |
| 2 | 935,47 TL | 1.870,94 TL |
| 3 | 635,19 TL | 1.905,58 TL |
| 4 | 485,06 TL | 1.940,23 TL |
| 5 | 394,98 TL | 1.974,88 TL |
| 6 | 334,92 TL | 2.009,52 TL |
| 7 | 292,02 TL | 2.044,17 TL |
| 8 | 257,69 TL | 2.061,49 TL |
| 9 | 232,90 TL | 2.096,14 TL |
| 10 | 213,08 TL | 2.130,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































