Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.394,95 TL | 5.394,95 TL |
| 2 | 2.913,27 TL | 5.826,55 TL |
| 3 | 1.978,15 TL | 5.934,45 TL |
| 4 | 1.510,59 TL | 6.042,34 TL |
| 5 | 1.230,05 TL | 6.150,24 TL |
| 6 | 1.043,02 TL | 6.258,14 TL |
| 7 | 909,43 TL | 6.366,04 TL |
| 8 | 802,50 TL | 6.419,99 TL |
| 9 | 725,32 TL | 6.527,89 TL |
| 10 | 663,58 TL | 6.635,79 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































