Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPOLYESTER SAPAN ÖZELLİKLERİ
- Yüksek dayanımı ve kaldırılan veya taşınan yüke hasar vermeyen yapısıyla sonsuz lifli sapanlar, genel amaçlı tüm işlemler için uygundur.
- Oldukça hafif, uygulamalardaki esnek yapısı, kullanım kolaylığı ve zamandan tasarruf sağlar.
- Sonsuz lifli sapanlar düzensiz yük dağılımına sahiptir.
- Özellikle kırılgan yapıdaki yüklerin kaldırılma ve transfer işlemlerinde sıkça tercih edilmektedir.
| Polyester Sapan | 10 Ton |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.602,72 TL | 5.602,72 TL |
| 2 | 3.025,47 TL | 6.050,93 TL |
| 3 | 2.054,33 TL | 6.162,99 TL |
| 4 | 1.568,76 TL | 6.275,04 TL |
| 5 | 1.277,42 TL | 6.387,10 TL |
| 6 | 1.083,19 TL | 6.499,15 TL |
| 7 | 944,46 TL | 6.611,21 TL |
| 8 | 833,40 TL | 6.667,23 TL |
| 9 | 753,25 TL | 6.779,29 TL |
| 10 | 689,13 TL | 6.891,34 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































