Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimBYLION PMK-40325-F PLS Bobin, Ø280 mm geniş makara yapısı ve IP20 koruma sınıfı ile iç mekân kullanımına uygun, yüksek dayanımlı bir uzatma kablosudur. 3×2,5 mm² kablo kesiti sayesinde güçlü elektrikli aletlerde güvenli enerji iletimi sağlar. Schuko (F Type) priz sistemi ile birçok cihazla tam uyumluluk sunar.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.894,40 TL | 2.894,40 TL |
| 2 | 1.562,98 TL | 3.125,95 TL |
| 3 | 1.061,28 TL | 3.183,84 TL |
| 4 | 810,43 TL | 3.241,73 TL |
| 5 | 659,92 TL | 3.299,62 TL |
| 6 | 559,58 TL | 3.357,50 TL |
| 7 | 487,91 TL | 3.415,39 TL |
| 8 | 430,54 TL | 3.444,34 TL |
| 9 | 389,14 TL | 3.502,22 TL |
| 10 | 356,01 TL | 3.560,11 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































