Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Yükseklik | 100 cm |
|---|---|
| Genişlik | 145 cm |
| Derinlik | 205 cm |
| Ağırlık | 1.56 kg |
| Oda Sayısı | 1 |
| Kapasite | 2 Kişilik |
| Kazık Sayısı | 8 Adet |
| Mevsim | Yaz |
| Renk Detayı | Yeşil |
| Renk | Yeşil |
| Malzeme | Polyester |
| Malzeme Detayı | Polyester |
Pavillo Cooldome 2 Kişilik Çadır, gece gündüz doğanın tadını çıkarmak için mükemmeldir.
Eğer kamp hayatı yaşamınızın bir parçasıysa Bestway Pavillo Cooldome 2 Kişilik Çadır sayesinde kamp günleriniz daha güvenli, keyifli ve kaliteli geçecek.
Dış Çadır: 190T Polyester PA300mm Kaplı
Zemin Koruması: 110G/M2 PE
Direkler: Fiberglas - Ø 6,9 mm (0,27")
Polyester gergi ipleri
1 adet giriş ve 1 adet havalandırma deliği
İçerik: 1 adet çadır, 1 adet taşıma çantası, 8 adet kısa kazık
Ürünümüzün genişliği 145 cm, yüksekliği 100 cm, derinliği ise 205 cm ölçülerden oluşmaktadır.
1.56 kg ağırlığında olması sebebiyle rahatlıkla taşınabilir.
2 kişiliktir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.293,73 TL | 1.293,73 TL |
| 2 | 698,61 TL | 1.397,23 TL |
| 3 | 474,37 TL | 1.423,10 TL |
| 4 | 362,24 TL | 1.448,98 TL |
| 5 | 294,97 TL | 1.474,85 TL |
| 6 | 250,12 TL | 1.500,73 TL |
| 7 | 218,09 TL | 1.526,60 TL |
| 8 | 192,44 TL | 1.539,54 TL |
| 9 | 173,93 TL | 1.565,41 TL |
| 10 | 159,13 TL | 1.591,29 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































