| Helis Redüktör Ayaklı MRA | MR 472-473 / 852C-853C / IR 82-83 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 61.711,94 TL | 61.711,94 TL |
| 2 | 33.324,45 TL | 66.648,89 TL |
| 3 | 22.627,71 TL | 67.883,13 TL |
| 4 | 17.279,34 TL | 69.117,37 TL |
| 5 | 14.070,32 TL | 70.351,61 TL |
| 6 | 11.930,97 TL | 71.585,85 TL |
| 7 | 10.402,87 TL | 72.820,09 TL |
| 8 | 9.179,65 TL | 73.437,20 TL |
| 9 | 8.296,83 TL | 74.671,44 TL |
| 10 | 7.590,57 TL | 75.905,68 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































