Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim· NOCO GBX45 12V 1250Amp Ultrasafe Lityum Akü Takviye + Powerbank + Led Lamba
· Tüm 12Volt akülü araçlarda 1250Ah anlık başlangıç ile başka bir otomobile gerek duymadan motoru çalıştırır,
· Başka bir otomobile veya ara kabloya gerek olmadan güçlü Li-ion aküsüyle 1250 Ampere kadar anlık başlangıç ile Otomobil, Motosiklet, ATV, Kamyon, Tekne, Traktör, Çim Biçme, Karavan ve daha birçok aracın motorunu anında çalıştırır,
· Noco ürünleri 100 yıllık USA teknoloji ve deneyimi ile piyasadaki en gelişmiş ürünlerdir,
· Tamamen bitmiş bir aküyü bir saniye içerisinde takviye etme imkânı,
· 6500cc’ye kadar benzinli motorları takviye eder ve 4000cc’ye kadar dizel motorları takviye eder,
· 12V aküleri takviye eder, Sulu (Kurşun Asit) Akü, Gel Akü, MF Akü, AGM Akü, EFB Akü,
· Herkesin rahatlıkla ve güven içerisinde kullanmasını sağlayan ters kutup bağlama koruması, kıvılcım çıkmasını engelleyen teknoloji ile üstün performans ve aküye kolay bağlantı imkânı,
· Entegre 100 lümen LED lamba ile karanlıkta harita okuma, lastik değiştirme, kamp alanında aydınlatma vb. birçok alanda kullanma imkânı,
· SOS ve acil durum flaşı dâhil olmak üzere 7 farklı konumda kullanılabilir parlak 100 lümen LED lamba,
· Li-ion akü takviye cihazı şarjını bir yıl boyunca muhafaza eder, istediğiniz an kullanma imkânı,
· Sıradan takviye cihazlarına göre 4 kat daha uzun süre şarjını muhafaza eder,
· Sıradan takviye cihazlarına göre 8 kat daha küçük ve 8 kat daha hafif olmasına karşın mükemmel takviye performansı sunar,
· Boyut olarak sıradan cihazlarla karşılattırıldığın da 2 kat daha güçlü,
· USB çıkışı sayesinde akıllı telefon, tablet, bilgisayar, kamera ve benzeri ürünler, kamp ürünleri, dağcılık ürünlerinizi şarj etme imkânı, 70 CM uzunluğunda Type-C USB kablo sayesinde geniş kullanım alanı,
· Type-C USB kablosu ile akü takviye cihazını 60W USB adaptörler ile hızlı şarj etme imkânı,
· Ultra Kompakt Taşınabilir, inanılmaz hafif, sağlam ve Aerodinamik tasarım ile kullanım kolaylığı sağlar,
· Patentli Ağır hizmet tipi profesyonel kıskaçlar,
· Hassas ve dar tasarımlı kıskaçlar ulaşılması zor alanlardaki akü başlarına kolay bağlantı imkânı sağlar,
· Akünüzdeki güç 3 Volt ’un altında olsa bile takviye için özel tasarlanan Manual Override düğmesi sayesinde takviye etme imkânı
· Şarj seviyesini ışıklı gösterge sayesinde sürekli görebilme imkânı,
· -20°C ile +50°C arası ortam sıcaklığında sorunsuz çalışma imkânı,
· Muhafazalı USB giriş/çıkış bölümü sayesinde tüm dış etkilerden koruma imkânı,
· IP65 koruma sınıfı ile UV ışınlarına, suya, toza, darbeye karşı dayanıklı sağlam yapı,
· Güçlendirilmiş özel kauçuk taban ve sağlam ABS plastik yapı sayesinde üstün dayanıklılık ve uzun kullanım ömrü.
· Standart Ekipman: Akü bağlantı kıskaçları, Type-C USB şarj kablosu, mikro fiber saklama çantası
· Son derece hafif sadece 0,63 Kg Ağırlık,

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.810,13 TL | 9.810,13 TL |
| 2 | 5.297,47 TL | 10.594,94 TL |
| 3 | 3.597,05 TL | 10.791,14 TL |
| 4 | 2.746,84 TL | 10.987,35 TL |
| 5 | 2.236,71 TL | 11.183,55 TL |
| 6 | 1.896,63 TL | 11.379,75 TL |
| 7 | 1.653,71 TL | 11.575,95 TL |
| 8 | 1.459,26 TL | 11.674,05 TL |
| 9 | 1.318,92 TL | 11.870,26 TL |
| 10 | 1.206,65 TL | 12.066,46 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































