| Sonsuz Vida Redüktör | 90 Gövde |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.957,51 TL | 9.957,51 TL |
| 2 | 5.377,06 TL | 10.754,11 TL |
| 3 | 3.651,09 TL | 10.953,26 TL |
| 4 | 2.788,10 TL | 11.152,41 TL |
| 5 | 2.270,31 TL | 11.351,56 TL |
| 6 | 1.925,12 TL | 11.550,71 TL |
| 7 | 1.678,55 TL | 11.749,86 TL |
| 8 | 1.481,18 TL | 11.849,44 TL |
| 9 | 1.338,73 TL | 12.048,59 TL |
| 10 | 1.224,77 TL | 12.247,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































