Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimHer yüzeyden bağlantı imkanı,
♦ Flanş veya tork kolu ile montaj imkanı,
♦ Standart IEC B5 veya B14 motor bağlayabilme imkanı,
♦ Optimize edilmiş soğutma kanatçıkları ile birlikte maksimum termal kapasite,
♦ Tek kademede 7.5 - 100 arası tahvil oranları,
♦ Akuple gövde ile daha yüksek tahvil oranları,
♦ Fren yerine kullanılabilecek otoblokajlılık imkanı (tahvil oranına göre).
| Sonsuz Vida Redüktör | 110 Gövde |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.989,59 TL | 16.989,59 TL |
| 2 | 9.174,38 TL | 18.348,76 TL |
| 3 | 6.229,52 TL | 18.688,55 TL |
| 4 | 4.757,08 TL | 19.028,34 TL |
| 5 | 3.873,63 TL | 19.368,13 TL |
| 6 | 3.284,65 TL | 19.707,92 TL |
| 7 | 2.863,96 TL | 20.047,71 TL |
| 8 | 2.527,20 TL | 20.217,61 TL |
| 9 | 2.284,16 TL | 20.557,40 TL |
| 10 | 2.089,72 TL | 20.897,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































