Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Fisco St-Lm40 Dijital Lazer Metre 40 Mt Markası Fisco Ölçüleri · 40 m’ye kadar uzunluk ölçümü (milimetrik hassasiyet) · Yüzey, hacim ve mesafe hesaplama · 2,4 inçlik büyük, renkli ekran · Ölçüm hassasiyeti: +/- 2 mm · Ölçme aralığı: 0,05 – 40 m · Fonksiyonlar: Yüzey/hacim hesabı, Toplama, çıkarma, Sürekli ölçüm, Uzunluk ölçümü · En-boy-derinlik: 255-154-57 · Ağırlık: 0,084 KG Uzunluk ölçümü yanı sıra toplama,çıkarma, alan ve hacim ölçümü, pisagor bağlantıları, açı ölçümlerini seri şekilde yapabilir ve cihazın hafızasında saklayabilir. Doğru ölçüm yapabilmek için cihaz teraziler ile donatılmıştır. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.108,00 TL | 3.108,00 TL |
| 2 | 1.678,32 TL | 3.356,64 TL |
| 3 | 1.139,60 TL | 3.418,80 TL |
| 4 | 870,24 TL | 3.480,96 TL |
| 5 | 708,62 TL | 3.543,12 TL |
| 6 | 600,88 TL | 3.605,28 TL |
| 7 | 523,92 TL | 3.667,44 TL |
| 8 | 462,32 TL | 3.698,52 TL |
| 9 | 417,85 TL | 3.760,68 TL |
| 10 | 382,28 TL | 3.822,84 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































