Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim• Kress KUE26 20Volt 4.0Ah Li-ion Çift Akülü Profesyonel Kömürsüz Devir Ayarlı Şarjlı Dekupaj Testere
• 20Volt Li-ion akü ve kömürsüz motor teknolojisi ile tüm rakiplerinden daha güçlü ve yüksek performans.
• Ahşap, Metal, PVC gibi çeşitli malzemelerin kontrollü ve kavisli kesimi için değişken hız ayarı ile en zorlu uygulamalarda dahi üstün performans sağlar.
• 20Volt güçlü kömürsüz motor ve dişli mekanizması sayesinde 135mm’lik kesim derinliği ile en zor uygulamalarda bile üstün performans sağlar.
• Kress KROSS PACK Li-ion akü teknolojisi sayesinde 20Volt Kress akünüzle tüm 20Volt Kress şarjlı ürünlerini çalıştırabilirsiniz. 20Volt Kress akünüzle yüzlerce Kress şarjlı ürününü çalıştırabilirsiniz.
• Entegre LED aydınlatma sayesinde karanlıkta bile görüş açınızı ve kesim hattını aydınlatarak kolay kesim yapmanızı sağlar.
• T-shank anahtarsız bıçak değiştirme özelliği U tipi ve T tipi bıçakları hızlı ve güvenli şekilde takmanızı ve değiştirmenizi sağlar.
• Yumuşak başlangıç sayesinde hassas ahşap veya metal yüzeylerde kaymayı engeller, pürüzsüz kesim sağlar.
• Anti-Vibrasyon, titreşim engelleme teknolojisi sayesinde, karşı denge mekanizmasıyla neredeyse sıfır titreşim sağlayarak kesim hattında hassas ve konforlu işler yapmanızı sağlar.
• 5 Kademeli Elektronik devir ayar düğmesi ve tetikten ayarlanabilen hız ayarı sayesinde kesim uygulamalarında kullanılan malzemeye göre en uygun hız kontrolü sağlar.
• Dahili Allen anahtar ile açı ayar tablası ile 15-30-45˚ derece açılı kesim ile dekoratif şekilli kesim yapma imkânı sağlar.
• Ahşap: 135mm, Metal: 10mm, PVC: 70mm kesim kapasitesi ile sınıfının en yüksek kesim kapasitesine sahiptir.
• Akü üzerinde yer alan akü şarj seviyesini gösteren LED lamba sayesinde akü enerji seviyesini görebilme imkânı.
• Dahili süpürge bağlantı aparatı sayesinde toz emişi sağlar, bu sayede kesim hattı ve çalışma alanının temiz kalmasını sağlar.
• Uzun süre kullanımda avuç içini terletmeyen, titreşimi emen kauçuk kaplı tutma kolu ile konforlu ve kolay kullanım imkânı.
• Olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar.
• Özel tasarlanmış fan soğutmalı 150Watt 6.0Ah. / Saat Şarj kapasitesi ile 4.0Ah. Kapasitesindeki Kress akülerinizi 45 dakika gibi çok kısa bir sürede şarj edilerek kesintisiz çalışma imkânı sağlar
• Kress 20Volt Li-ion akü sıradan akülere göre 4 kat daha uzun süre şarjını muhafaza eder
• Profesyonel Kullanıma uygundur,
• Güç: 20Volt Li-ion
• Akü Kapasitesi: 4.0Ah. 72Wh.
• Yüksüz Hızı: 0-350/0-3500 Dev/dk. (5 Kademeli)
• Salınım Hareketi: 26mm
• Maksimum Kesme Kapasitesi: Ahşap: 135mm, Metal: 10mm, PVC: 70mm
• Açı Ayarı: 15/30/45˚ sağ/sol Anahtarlı
• Ağırlık: 2.45 Kg.
• Standart Ekipman: 2 Adet 20Volt 4.0Ah. Li-ion Akü, 1 Adet 45 Dakikalık Akü Şarj Aleti, 1 Adet Ahşap Kesme Bıçağı, 1 Adet PVC Tabla Koruması, Süpürge Bağlantı Aparatı, 5 Adet Şeffaf Bıçak Kılavuzu, 1 Adet Şeffaf Bıçak koruyucu, Taşıma Çantası.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 18.284,53 TL | 18.284,53 TL |
| 2 | 9.873,65 TL | 19.747,29 TL |
| 3 | 6.704,33 TL | 20.112,98 TL |
| 4 | 5.119,67 TL | 20.478,67 TL |
| 5 | 4.168,87 TL | 20.844,36 TL |
| 6 | 3.535,01 TL | 21.210,05 TL |
| 7 | 3.082,25 TL | 21.575,75 TL |
| 8 | 2.719,82 TL | 21.758,59 TL |
| 9 | 2.458,25 TL | 22.124,28 TL |
| 10 | 2.249,00 TL | 22.489,97 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































