Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim• Kress KUC33.91 20Volt 95Nm Kömürsüz Profesyonel Şarjlı Darbeli Matkap (Akü Dahil Değildir)
• 20Volt Li-ion akü ve kömürsüz motor teknolojisi ile tüm rakiplerinden daha güçlü, daha seri daha kompakt ve daha yüksek performans sağlar.
• Delme, Vidalama gibi tüm profesyonel işlerde kullanmak üzere tasarlanmış kömürsüz motor teknolojisi sayesinde son derece güçlü ve sağlam şanzıman yapısı ile en zorlu uygulamalarda dahi üstün performans sağlar.
• Kress darbe teknolojisi ve yüksek darbe gücü ile duvarda sorunsuz mükemmel delme performansı sağlar
• Darbe özelliği ile tuğla duvar delme gibi yüksek performans gerektiren uygulamalarda bile rahatlıkla kullanılabilir
• Kress KROSS PACK Li-ion akü teknolojisi sayesinde 20Volt Kress akünüzle tüm 20Volt Kress şarjlı ürünlerini çalıştırabilirsiniz. 20Volt Kress akünüzle yüzlerce Kress şarjlı ürününü çalıştırabilirsiniz.
• Anti-Kickback™ sıkışma engelleyici teknolojisi sayesinde uç sıkışmalarında matkap otomatik olarak çalışmayı durdurur, kullanıcı ve alet güvenliğini maksimum seviyede koruma altına alır.
• Hassas elektronik hız ayarı sayesinde delme ve vidalama uygulamalarında kullanılan malzemeye göre en uygun hız ayarı.
• Kress Aktif Akü Koruma Teknolojisi ile aşırı zorlanmalarda ve uç sıkışması gibi durumlarda otomatik olarak akü enerjiyi durdurur ve LED ikaz ışığı yanıp söner, aküyü ve motoru korumaya alır.
• PMP™ Akıllı güç kontrol sistemi sayesinde aşırı yük, aşırı ısınma ve derin deşarja karşı üstün koruma sağlar.
• 2 vitesli şanzıman, ahşap, çelik, plastik ve metalde üstün delme ve vidalama performansı sağlar.
• Tork ayar özelliği ayarlanan tork gücüne ulaştığında malzemeye ve vidaya zarar vermeden otomatik olarak durmasını sağlar
• Daha fazla çalışma süresi ve uzun alet ömrü için sağlam 2 vitesli metal şanzıman yapısı.
• Otomatik mil kilitli ağır hizmet tipi 13mm anahtarsız metal mandren ile tek elle kolay ve hızlı uç değiştirme
• Olağan üstü kompakt ve hafif, zor alanlarda bile uzun süre yorulmadan çalışma imkânı sağlar.
• Ultra kompakt tasarım tek elle rahat kullanım ve dar alanlara erişim sağlar.
• AKÜ VE ŞARJ CİHAZI DAHİL DEĞİLDİR!
• Profesyonel Kullanıma uygundur.
• Güç: 20Volt
• Maks. Tork: 95Nm
• Yüksüz Hızı: 0-500/0-2000 dev/dk.
• Darbe Sayısı: 0-85450 / 0-34000 darbe/dk.
• Maksimum Delme Kapasitesi: Beton: 16mm, Tuğla: 16mm Metal: 13mm, Ahşap 55mm
• Mandren Kapasitesi: 13mm
• Ağırlık: 1.25 Kg. (Aküsüz)
• Standart Ekipman: Kemer Askı Kancası, Uç Tutucu Klips, Çift Başlı Vidalama Ucu, Yan Tutma Kolu, Ağır Hizmet Tipi Taşıma Çantası.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.965,33 TL | 8.965,33 TL |
| 2 | 4.841,28 TL | 9.682,56 TL |
| 3 | 3.287,29 TL | 9.861,86 TL |
| 4 | 2.510,29 TL | 10.041,17 TL |
| 5 | 2.044,10 TL | 10.220,48 TL |
| 6 | 1.733,30 TL | 10.399,78 TL |
| 7 | 1.511,30 TL | 10.579,09 TL |
| 8 | 1.333,59 TL | 10.668,74 TL |
| 9 | 1.205,34 TL | 10.848,05 TL |
| 10 | 1.102,74 TL | 11.027,36 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































