Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim• Kress KAB24 20Volt 6.0Ah Li-ion Kross Pack Profesyonel Yedek Akü
• Kress KROSS PACK Li-ion akü teknolojisi sayesinde 20Volt Kress akünüzle tüm 20Volt Kress şarjlı ürünlerini çalıştırabilirsiniz. 20Volt Kress akünüzle yüzlerce Kress şarjlı ürününü çalıştırabilirsiniz.
• Kress KROSS PACK Li-ion akü teknolojisi sayesinde 20Volt Kress akünüzü tüm 20V/40V/80V Kress akülü makineleriniz ile kullanabilirsiniz. Ayrıca 40V/80V ürünlerinizle birlikte gelen akülerinizi tüm 20V Kress akülü makinalarınız ile kullanabilirsiniz.
• Kress Aktif Akü Koruma Teknolojisi ile aşırı zorlanmalarda otomatik olarak akü enerjiyi durdurur, aküyü ve motoru korumaya alır.
• 20Volt Kress Kross Pack aküler kısa devre, aşırı ısınma, aşırı şarj koruma fonksiyonları ile son derece üstün güvenlik koruması sağlar.
• Ağır hizmet tipi ultra güçlü şarj edilebilir Li-ion pil hücreleri sayesinde 500 şarj/deşarj döngüsü sağlayarak hafıza etkisi oluşmaz, uzun kullanım ömrü sağlar.
• Kress 20Volt Li-ion aküler sıradan akülere göre 4 kat daha uzun süre şarjını muhafaza eder.
• Kayar akü sistemi ile kolay ve güvenli akü değiştirme.
• Kress 20Volt Li-ion aküler kullanılmadığı zamanda şarjını korur, bu sayede istediğiniz an kullanıma hazırdır.
• Akü üzerinde yer alan akü şarj seviyesini gösteren 5 kademeli LED lamba sayesinde akü enerji seviyesini görebilme imkânı.
• Aküsüz veya akülü sistem Kress makineniz için istediğiniz amperde Kress akü satın alarak uzun süreli çalışma imkânı sağlarsınız.
• Son derece kompakt ve hafif tasarımı sayesinde en zorlu uygulamalarda bile üstün enerji performansı sağlar.
• Tüm Kress ürünleri ile kullanıma uygundur.
• CE/RoHS sertifikalarına uygundur, Hg/Cd/Pb içermez,
• Çevre kirliliği içermez daha güvenli ve uzun süre kullanım sağlar.
• Uygun şarj aletleri: KAC20, KAC21 Ayrıca tüm 20Volt Kress Akü şarj aletleriyle kullanıma uygundur.
• Voltaj: 20Volt
• Akü Kapasitesi: 6.0Ah. 108Wh.
• Akü Tipi: Li-ion
• Ağırlık: 0.99Kg.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 5.227,09 TL | 5.227,09 TL |
| 2 | 2.822,63 TL | 5.645,26 TL |
| 3 | 1.916,60 TL | 5.749,80 TL |
| 4 | 1.463,59 TL | 5.854,34 TL |
| 5 | 1.191,78 TL | 5.958,88 TL |
| 6 | 1.010,57 TL | 6.063,42 TL |
| 7 | 881,14 TL | 6.167,97 TL |
| 8 | 777,53 TL | 6.220,24 TL |
| 9 | 702,75 TL | 6.324,78 TL |
| 10 | 642,93 TL | 6.429,32 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































