Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim• KOBB KBL90G 30 Metre Profesyonel Yatay ve Dikey Otomatik Hizalamalı Yeşil Çapraz Çizgi Lazer Distomat
• Bir adet yatay ve bir adet dikey çizgi lazer ile oluşan artı lazer hattı ile son derece kullanışlı yeşil lazer hizalama.
• Yeşil lazer teknolojisi sayesinde kırmızı lazerlere kıyasla uzak mesafede 4 kat görünürlük sağlar.
• İnsan gözüyle dört kat daha rahat görünürlük sağlayarak, mümkün olan en iyi görünürlüğe sahip olursunuz.
• Olumsuz ışık koşullarında bile optimum görünürlük sağlar.
• Tavana ve yatay zemine 110⁰ açı ile lazer ışın hattı oluşturur, geniş kullanım alanı sağlar.
• Otomatik hizalama sayesinde 4° sapmaya kadar, uyarı vererek tekrar 4° derecenin altında otomatik olarak hizalama yapar
• Kolay kullanım için tek düğmeli çalıştırma ile yatay ve dikey yeşil lazer ışınını aynı anda kullanma imkânı
• Son derece parlak ve kaliteli ince lazer ışınları ile maksimum görünürlük ve hassas hizalama imkânı.
• Alman OSRAM teknolojisi ile üretilmiş Lazer mercekleri sayesinde uzak mesafelerde bile ince lazer çizgi teknolojisi.
• ABS Plastik gövde ve kalın cam, distomatı korur ve şantiye koşullarında kalibrasyonu sürdürmeyi sağlar
• 30m çalışma alanı ile geniş uygulama seçeneği sunar.
• Son derece küçük ve kompakt yapı sayesinde kolay taşıma ve kullanma imkânı.
• Sarkaç kilitleme sayesinde uzun süre hassas kalibrasyon,
• Sarkaç (Şakül) kilitleme özelliği sayesinde çapraz lazer hizalama olarak kullanım imkânı
• Tripodlara kolayca monte edilebilir ve hassas ayarlama yapılabilir.
• Darbelere ve düşmelere karşı pil yuvasını korur.
• IP54 koruma sınıfı ile UV ışınlarına, suya, toza, darbeye karşı dayanıklı sağlam yapı.
• Özel ABS Plastik gövde sayesinde darbelere karşı dayanıklı yapı.
• Tüm hava koşullarında rahat kullanım imkânı, -10⁰ ile + 50⁰ arasında sorunsuz kullanım sağlar.
• Hizalama hassasiyeti ± 3mm/10m değeri rakiplerine oranla çok daha hassas ve doğru hizalama yapabilme özelliği sunar.
• Çalışma mesafesi, çalışma ortamına bağlı olarak değişebilir.
• Çalışma Mesafesi: 30m
• Lazer Sınıfı: 2, <1mW
• Hizalama Hassaslığı: ± 3mm / 10m
• Hizalama Toleransı: 4˚ ± 1˚
• Işın Sayısı: 2
• Işın Yönü: Dikey/Yatay
• İç Mekânda Görünürlük Alanı: 30 m
• Işık parlaklık ayarı: 1
• Güç Kaynağı: 2 x 1,5V AA pil
• Sehpa / Tripod Bağlantısı: 1,4”
• Ölçüler: 75 x 75 x 57mm
• Ağırlık: 0,20 Kg.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.658,87 TL | 1.658,87 TL |
| 2 | 895,79 TL | 1.791,58 TL |
| 3 | 608,25 TL | 1.824,76 TL |
| 4 | 464,48 TL | 1.857,93 TL |
| 5 | 378,22 TL | 1.891,11 TL |
| 6 | 320,71 TL | 1.924,29 TL |
| 7 | 279,64 TL | 1.957,47 TL |
| 8 | 246,76 TL | 1.974,06 TL |
| 9 | 223,03 TL | 2.007,23 TL |
| 10 | 204,04 TL | 2.040,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































