Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimYüksek performanslı inverter teknolojisi ile donatılmış, güçlü ve verimli kaynak deneyimi sunar.
- Geniş kullanım alanı sağlayan 250 amperlik güç kapasitesine sahiptir.
- İki yıl garantili güvenilir kullanım imkanı tanır
uzun süreli sorunsuz çalışma vaad eder.
- Hafif tasarımı sayesinde kolay taşınabilirliği destekleyen ağırlığıyla pratiklik sağlar (2 ila 3 kg arasında).
- Ekstra özellik olarak USB giriş fan koruma fonksiyonu bulunur, böylece cihazınız daha serin ve dayanıklı olur.
- Üretiminin Çin'de yapılmış olması nedeniyle uygun maliyet avantajları sunarken kalite standartlarından ödün vermez.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.600,00 TL | 6.600,00 TL |
| 2 | 3.564,00 TL | 7.128,00 TL |
| 3 | 2.420,00 TL | 7.260,00 TL |
| 4 | 1.848,00 TL | 7.392,00 TL |
| 5 | 1.504,80 TL | 7.524,00 TL |
| 6 | 1.276,00 TL | 7.656,00 TL |
| 7 | 1.112,57 TL | 7.788,00 TL |
| 8 | 981,75 TL | 7.854,00 TL |
| 9 | 887,33 TL | 7.986,00 TL |
| 10 | 811,80 TL | 8.118,00 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































