KALDE 90 KAPAMA BAŞLIĞI PPRC
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.110,89 TL | 1.110,89 TL |
| 2 | 599,88 TL | 1.199,76 TL |
| 3 | 407,33 TL | 1.221,98 TL |
| 4 | 311,05 TL | 1.244,20 TL |
| 5 | 253,28 TL | 1.266,41 TL |
| 6 | 214,77 TL | 1.288,63 TL |
| 7 | 187,26 TL | 1.310,85 TL |
| 8 | 165,24 TL | 1.321,96 TL |
| 9 | 149,35 TL | 1.344,18 TL |
| 10 | 136,64 TL | 1.366,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |





































