Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Teknik Özellikler | ||
|---|---|---|
| JSG-4080AHD | ||
| Tabla Ebadı | mm | 406 x 813 |
| Maksimum Yatay Hareket | 910 | |
| Maksimum Cross Hareket | mm | 450 |
| İş Mili Merkezinden Tablaya Ölçü | mm | 580 |
| Manyetik Tabla Ebadı | mm | 400 x 800 |
| Tabla El Çarkı ile ilerleme | mm/div | 0.02 |
| Taş Otomatik İlerleme | mm | 0.005/0.5 |
| Taş Manuel İlerleme | mm | 0.005 |
| Taşlama Taş Hızı | d/dk | 1750 |
| Taş Ebadı | mm | 350 x 40 x 127 |
| İş Mili Motoru | kW | 4 |
| Maksimum Tabla Yükü | kg | 500 |
| Makina Ebadı | mm | 3600 x 2400 x 1890 |
| Ağırlık | kg | 3400 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.394.824,20 TL | 1.394.824,20 TL |
| 2 | 753.205,07 TL | 1.506.410,14 TL |
| 3 | 511.435,54 TL | 1.534.306,62 TL |
| 4 | 390.550,78 TL | 1.562.203,10 TL |
| 5 | 318.019,92 TL | 1.590.099,59 TL |
| 6 | 269.666,01 TL | 1.617.996,07 TL |
| 7 | 235.127,51 TL | 1.645.892,56 TL |
| 8 | 207.480,10 TL | 1.659.840,80 TL |
| 9 | 187.526,36 TL | 1.687.737,28 TL |
| 10 | 171.563,38 TL | 1.715.633,77 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























