Jetco JDP16M 16 mm Monofaze Sütünlu Matkap
ÜRÜN KODU :JDP 16 MARKA :JETCO CİNSİ :SÜTUNLU MATKAP MAKSİMUM DELME ÇAPI :16 MM SÜTUN ÇAPI :58 MM İŞ MİL İLE TABLA ARASI MESAFE :400 MM İŞ MİLİ HAREKETİ :50 MM İŞ MİLİ KONİĞİ :B16 İŞ MİLİ HIZI :300 - 2.550 D-DK TABLA ÖLÇÜLERİ :200 X 200 MM TABAN ÖLÇÜLERİ :340 X 210 MM TABLANIN SAĞ-SOL DÖNÜŞÜ :+/- 45 ANA MOTOR GÜCÜ :450 W VOLTAJ :230 V - MONOFAZE PALET ÖLÇÜLER İ(B X G X Y ) :655 X 410 X 260 MM AĞIRLIK (BRÜT / NET ) :34 KG / 32 KG GARANTİ SÜRESİ :2 YIL Açıklama STANDART AKSESUARLAR : Acil stop butonu. Mengene. Anahtarlı Mandren. İş mili siperliği. | ||||||||||||
|

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 16.490,20 TL | 16.490,20 TL |
| 2 | 8.904,71 TL | 17.809,41 TL |
| 3 | 6.046,41 TL | 18.139,22 TL |
| 4 | 4.617,26 TL | 18.469,02 TL |
| 5 | 3.759,77 TL | 18.798,83 TL |
| 6 | 3.188,11 TL | 19.128,63 TL |
| 7 | 2.779,78 TL | 19.458,43 TL |
| 8 | 2.452,92 TL | 19.623,34 TL |
| 9 | 2.217,02 TL | 19.953,14 TL |
| 10 | 2.028,29 TL | 20.282,94 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

































