Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Kullanım AlanlarıMobilya kumaş döşeme,Ahşap işleme işleri,ayakkabı imalathaneleri,reklam pano imalahaneleri,karton kutu imalatları VS..ÖzelliklerKullanılabilir Zımba Teli Serileri:9220,9225,9230,9235,9240Kullanılabilir Zımba Teli ve Çivi Ölçüleri:18 GA 9,70 mmKullanılabilir Kompresör Basıncı: Minimum 4 Bar - Maksimum 8 BarMakina Ağırlığı:1.30kg(Komple Alüminyum Gövde Sayesinde Kolay Kullanım Sağlamakta)Makina Ölçüleri:240*55*220mmTel ve Çivi Kapasitesi:110 AdetEk özelliklerBol yedek parça imkanıKomple alüminyum gövde KOLAY KULLANIMKolay Hortum değişim rekor bağlantısı |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.077,93 TL | 6.077,93 TL |
| 2 | 3.282,08 TL | 6.564,16 TL |
| 3 | 2.228,57 TL | 6.685,72 TL |
| 4 | 1.701,82 TL | 6.807,28 TL |
| 5 | 1.385,77 TL | 6.928,83 TL |
| 6 | 1.175,07 TL | 7.050,39 TL |
| 7 | 1.024,56 TL | 7.171,95 TL |
| 8 | 904,09 TL | 7.232,73 TL |
| 9 | 817,14 TL | 7.354,29 TL |
| 10 | 747,58 TL | 7.475,85 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































