Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Goldmaster Maxıpress GM-7613 Buharlı Ütü - SİYAH Dikey ütüleme özelliği Damlama önleme Özelliği 400 ml büyük su tankı uzun ömürlü kullanım için kireçlenmeyi önleyen sistem kendi kendini temizleme sistemi Ultra Kaygan nano seramik taban 2200 W 160g/ dk Şok buhar |
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.260,00 TL | 1.260,00 TL |
| 2 | 680,40 TL | 1.360,80 TL |
| 3 | 462,00 TL | 1.386,00 TL |
| 4 | 352,80 TL | 1.411,20 TL |
| 5 | 287,28 TL | 1.436,40 TL |
| 6 | 243,60 TL | 1.461,60 TL |
| 7 | 212,40 TL | 1.486,80 TL |
| 8 | 187,43 TL | 1.499,40 TL |
| 9 | 169,40 TL | 1.524,60 TL |
| 10 | 154,98 TL | 1.549,80 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |






























