Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimAttlas GMS250F Ayaklı Tezgah Kesme 2.000 Watt (Profesyonel kullanım)
Özellikler
• Doğru ve stabil kesim
• Aşırı yük koruma sistemi
• 645 mm tabla
• Tüm alet ve yedek parçalar için saklama haznesi
Teknik Bilgiler
Giriş Gücü 2000 W
Hız 5000 dev/dk
Testere Çapı 250 mm
Bıçak Deliği 30 mm
Diş Kalınlığı 2.8 mm
Diş Sayısı 210x30 mm
Koli Adedi 1
Ağırlık 10 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.885,14 TL | 11.885,14 TL |
| 2 | 6.417,97 TL | 12.835,95 TL |
| 3 | 4.357,88 TL | 13.073,65 TL |
| 4 | 3.327,84 TL | 13.311,35 TL |
| 5 | 2.709,81 TL | 13.549,06 TL |
| 6 | 2.297,79 TL | 13.786,76 TL |
| 7 | 2.003,49 TL | 14.024,46 TL |
| 8 | 1.767,91 TL | 14.143,31 TL |
| 9 | 1.597,89 TL | 14.381,02 TL |
| 10 | 1.461,87 TL | 14.618,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































