Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimVOLTAJ : 220/50HZ
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 600kg-20m/1200kg-10m
KALDIRMA HIZI : ONE ROPE 8 / DOUBLE ROPE 4 MT/MIN
KAPASİTE : 600/1200 KG
• EN-11492-2 standardı
• CE / GS /onayı
• üst ve alt limit fonksiyonu
• Sarma fonksiyonu Anti-ters
• Acil durdurma anahtarı
• Termal koruma terminali
• Koruma sınıfı lp54
• Yalıtım sınıfı B
• Grup mekanizmaları M1
• Çalışma Verimi: S3-% 25-10dk
• Anma Volt: 220/230V - 50Hz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.967,80 TL | 9.967,80 TL |
| 2 | 5.382,61 TL | 10.765,22 TL |
| 3 | 3.654,86 TL | 10.964,58 TL |
| 4 | 2.790,98 TL | 11.163,93 TL |
| 5 | 2.272,66 TL | 11.363,29 TL |
| 6 | 1.927,11 TL | 11.562,64 TL |
| 7 | 1.680,29 TL | 11.762,00 TL |
| 8 | 1.482,71 TL | 11.861,68 TL |
| 9 | 1.340,11 TL | 12.061,03 TL |
| 10 | 1.226,04 TL | 12.260,39 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































