Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimVOLTAJ : 220/50HZ
ÇALIŞMA YÜKSEKLİĞİ : 600kg-20m/1200kg-10m
KALDIRMA HIZI : ONE ROPE 8 / DOUBLE ROPE 4 MT/MIN
KAPASİTE : 600/1200 KG
• EN-11492-2 standardı
• CE / GS /onayı
• üst ve alt limit fonksiyonu
• Sarma fonksiyonu Anti-ters
• Acil durdurma anahtarı
• Termal koruma terminali
• Koruma sınıfı lp54
• Yalıtım sınıfı B
• Grup mekanizmaları M1
• Çalışma Verimi: S3-% 25-10dk
• Anma Volt: 220/230V - 50Hz
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 10.151,89 TL | 10.151,89 TL |
| 2 | 5.482,02 TL | 10.964,04 TL |
| 3 | 3.722,36 TL | 11.167,08 TL |
| 4 | 2.842,53 TL | 11.370,12 TL |
| 5 | 2.314,63 TL | 11.573,15 TL |
| 6 | 1.962,70 TL | 11.776,19 TL |
| 7 | 1.711,32 TL | 11.979,23 TL |
| 8 | 1.510,09 TL | 12.080,75 TL |
| 9 | 1.364,87 TL | 12.283,79 TL |
| 10 | 1.248,68 TL | 12.486,82 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































