Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Fonksiyon | Kademe | Doğruluk |
| DC Voltaj | 400mV/4V/40V/400V/1000V | ±0.7%+1 |
| AC Voltaj | 4V/40V/400V/700V | ±0.8%+5 |
| DC Akım | 400A/1000A | ±3%+3 |
| AC Akım | 400A/1000A | ±3%+3 |
| Direnç | 400Ohm/4kOhm/40kOhm/400kOhm/4MOhm/40MOhm | ±1.2%+1 |
| Kapasitans | 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF | ±4%+10 |
| Frekans | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz/9.999kHz/99.99kHz/199.9kHz 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/100kHz | ±2%+5 |
| Pens Frekansı | 40Hz/400Hz | ±0.1%+1 |
| Sıcaklık | -40°C~750°C | ±1%+3 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.743,10 TL | 3.743,10 TL |
| 2 | 2.021,27 TL | 4.042,55 TL |
| 3 | 1.372,47 TL | 4.117,41 TL |
| 4 | 1.048,07 TL | 4.192,27 TL |
| 5 | 853,43 TL | 4.267,13 TL |
| 6 | 723,67 TL | 4.342,00 TL |
| 7 | 630,98 TL | 4.416,86 TL |
| 8 | 556,79 TL | 4.454,29 TL |
| 9 | 503,24 TL | 4.529,15 TL |
| 10 | 460,40 TL | 4.604,01 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































