Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim· CAT DA07002 228mm 2 Parça Profesyonel Hızlı Ahşap Kesme Tilki Kuyruğu Testere Ucu
· Ahşap yüzeylerde kaba ve hızlı kesme, kısaltma, dal budama işlerinde kullanıma uygundur.
· Yüksek mukavemetli 50CrV alaşımlı çelik yapısı ile en zorlu kesme uygulamalarında üstün performans, keskinlik ve uzun kullanım ömrü sağlar.
· Çapraz diş aralıkları sayesinde kesim esnasında talaşları hızla tahliye ederek kesim kalitesini ve hızını artırır.
· Keskinleştirilmiş çapraz dişler, mükemmel budamalar yapılması için tasarlanmıştır ve ağaç dallarına zarar vermez.
· Talaş tahliyesi için geniş 5mm çapraz diş aralığı, malzeme yüzeyinde hızlı kesim imkânı sağlar.
· Sertleştirilmiş uç giriş şaftı sayesinde üstün dayanıklılık sağlar.
· Tüm Marka Tilki Kuyruğu Testereler ile Uyumludur.
· Paket İçeriği;
· 2 Adet 240mm Hızlı ve kaba kesim ahşap kesme testeresi (50CrV) – 5 TPI – S153L
· Caterpillar Inc. CAT®, dünyanın önde gelen inşaat ve madencilik ekipmanları, arazi kamyonları, dozerler, iş makinaları, elektrikli el aletleri ve bahçe makinaları, dizel ve doğal gaz motorları, endüstriyel gaz türbinleri ve dizel-elektrikli lokomotif üreticisidir.
· Caterpillar Inc. CAT®, markası üst üste 20 yılı aşkın süredir dünyanın en iyi 100 markası arasında yer almaktadır.
· CAT® ürünleri üstün performans ve uzun ömürlü olacak şekilde tasarlanmıştır.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 354,69 TL | 354,69 TL |
| 2 | 191,53 TL | 383,07 TL |
| 3 | 130,05 TL | 390,16 TL |
| 4 | 99,31 TL | 397,25 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































