Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Nominal giriş gücü | 1.600 W |
| Rölanti devir sayısı | 450 / 1.050 dev/dak |
| Ağırlık | 7,2 kg |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 375 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 373 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 195 mm |
| Tork, maks. | 45,0 / 19,0 Nm |
| Devir sayısı | – 250 / 580 dev/dak |
| Gerilim, elektrik | 230 V |
| Uç girişi | Mil |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 44.357,47 TL | 44.357,47 TL |
| 2 | 23.953,03 TL | 47.906,07 TL |
| 3 | 16.264,41 TL | 48.793,22 TL |
| 4 | 12.420,09 TL | 49.680,37 TL |
| 5 | 10.113,50 TL | 50.567,52 TL |
| 6 | 8.575,78 TL | 51.454,67 TL |
| 7 | 7.477,40 TL | 52.341,82 TL |
| 8 | 6.598,17 TL | 52.785,39 TL |
| 9 | 5.963,62 TL | 53.672,54 TL |
| 10 | 5.455,97 TL | 54.559,69 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































