Çeşitli malzemelerde hassas delme için zahmetsiz ve konforlu
Çıkış gücü, maks.
370 W
Giriş gücü
600 W
Nominal dönme momenti
1.2 Nm
EN 60745 uyarınca durma torku
15,0 Nm
Çıkış gücü, maks.
370 W
Giriş gücü
600 W
Nominal dönme momenti
1.2 Nm
EN 60745 uyarınca durma torku
15,0 Nm
Rölanti devir sayısı
50 – 3.000 dev/dak
Darbe sayısı
45.000 darbe/dak
Duvarda delme çapı
12 mm
Çelikte maks. delme çapı
10 mm
Ahşapta maks. delme çapı
25 mm
Alet ölçüleri (U x G x Y)
290 x 68 x 221 mm
Ağırlık
1,700 kg

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.597,02 TL | 2.597,02 TL |
| 2 | 1.402,39 TL | 2.804,78 TL |
| 3 | 952,24 TL | 2.856,72 TL |
| 4 | 727,16 TL | 2.908,66 TL |
| 5 | 592,12 TL | 2.960,60 TL |
| 6 | 502,09 TL | 3.012,54 TL |
| 7 | 437,78 TL | 3.064,48 TL |
| 8 | 386,31 TL | 3.090,45 TL |
| 9 | 349,15 TL | 3.142,39 TL |
| 10 | 319,43 TL | 3.194,33 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































