Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimBosch Profesyonel Tornavida
SL 3,5x75
| Malzeme türü | Krom Vanadyum |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 25 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 60 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 255 mm |
| Profil | SL |
| Bıçak genişliği | 3.5 mm |
| Şaft uzunluğu | 75 mm |
| Bıçak çapı | 3.5 mm |
| Bıçak kalınlığı | 0.6 mm |
| Tutamak çapı | 27 mm |
| Ağırlık | 0.075 kg |
| Yuvarlanma önleyen tasarım | ✓ |
| Çekiçlenebilir uç kapağı | |
| Yumuşak kavramalı tutamak | |
| Ergonomik kavrama | ✓ |
| Thru-Tang şaft (tek parça yapı) | |
| Alet bulucu | ✓ |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 300,54 TL | 300,54 TL |
| 2 | 162,29 TL | 324,58 TL |
| 3 | 110,20 TL | 330,59 TL |
| 4 | 84,15 TL | 336,60 TL |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































