Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Üretici | Bosch |
|---|---|
| Parça Numarası | 0601394000 |
| Ürün Boyutları | 27 x 10 x 7.3 cm; 1.8 Kilogram |
| Ürün Model Numarası | 0601394000 |
| Üretici Artık Üretmiyor | Hayır |
| Renk | Mavi |
| Tarz | GWS 750 |
| Malzeme | Metal Paslanmaz çelik Alaşım Çelik |
| Güç Kaynağı | Kablolu Elektrikli |
| Voltaj | 220 |
| Watt Değeri | 750 watt |
| Beygir gücü | 750 Watts |
| Paketteki Ürün Miktarı | 1 |
| Parça Sayısı | 1 |
| Ses Seviyesi | 44 dB |
| Ölçüm Sistemi | Metric |
| Paket İçeriği | GWS 750, ilave tutamak, destek flanşı, emniyet somunu, koruma tertibatı, iki delikli vidalı anahtar, kutu (3165140823326) |
| Piller Kutuya Dahil mi? | Hayır |
| Pil Gerekli mi? | Hayır |
| Ağırlık | 1.8 Kilogram |
| Üretici | Bosch |
| ASIN | B01F9Y7WMK |
| Menşe Ülkesi | Çin |
| Marka | Bosch Professional |
| Model Adı | 750 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.843,57 TL | 3.843,57 TL |
| 2 | 2.075,53 TL | 4.151,05 TL |
| 3 | 1.409,31 TL | 4.227,92 TL |
| 4 | 1.076,20 TL | 4.304,79 TL |
| 5 | 876,33 TL | 4.381,67 TL |
| 6 | 743,09 TL | 4.458,54 TL |
| 7 | 647,92 TL | 4.535,41 TL |
| 8 | 571,73 TL | 4.573,84 TL |
| 9 | 516,75 TL | 4.650,72 TL |
| 10 | 472,76 TL | 4.727,59 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































