| Nominal giriş gücü | 2.200 W |
| Rölanti devir sayısı | 6.500 – 6.500 dev/dak |
| Taşlama mili dişi | M14 |
| Ana tutamak | Boru biçimli |
| Disk çapı | 230 mm |
| Lastik zımpara tabanı çapı | 180 mm |
| Çanak disk çapı | 140 mm |
| Takım ölçüleri (genişlik) | 110 mm |
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 475 mm |
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 140 mm |
| Ağırlık | 5,4 kg |
| Şalter | PROtection switch (koruma şalteri) |
| Gerilim, elektrik | 230 V |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 11.019,03 TL | 11.019,03 TL |
| 2 | 5.950,28 TL | 11.900,55 TL |
| 3 | 4.040,31 TL | 12.120,93 TL |
| 4 | 3.085,33 TL | 12.341,32 TL |
| 5 | 2.512,34 TL | 12.561,70 TL |
| 6 | 2.130,35 TL | 12.782,08 TL |
| 7 | 1.857,49 TL | 13.002,46 TL |
| 8 | 1.639,08 TL | 13.112,65 TL |
| 9 | 1.481,45 TL | 13.333,03 TL |
| 10 | 1.355,34 TL | 13.553,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































