Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Tork (yumuşak/sert/maks.) | 14/30/- Nm | ||
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak | ||
| Akü tipi | Lityum İyon | ||
| Mandren çapı, min./maks. | 0,8 / 10 mm | ||
| Akü hariç ağırlığı | 0.8 kg | ||
| Tork kademeleri | 20+1 | ||
| Takım ölçüleri (genişlik) | 53 mm | ||
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 170 mm | ||
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 188 mm | ||
Ürün
Vidalama çapı
| Akülü Delme/Vidalama Makinesi |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.881,46 TL | 7.881,46 TL |
| 2 | 4.255,99 TL | 8.511,97 TL |
| 3 | 2.889,87 TL | 8.669,60 TL |
| 4 | 2.206,81 TL | 8.827,23 TL |
| 5 | 1.796,97 TL | 8.984,86 TL |
| 6 | 1.523,75 TL | 9.142,49 TL |
| 7 | 1.328,59 TL | 9.300,12 TL |
| 8 | 1.172,37 TL | 9.378,93 TL |
| 9 | 1.059,62 TL | 9.536,56 TL |
| 10 | 969,42 TL | 9.694,19 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































