| Tork (yumuşak/sert/maks.) | 14/30/- Nm | ||
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 400 / 0 – 1.500 dev/dak | ||
| Akü tipi | Lityum İyon | ||
| Mandren çapı, min./maks. | 0,8 / 10 mm | ||
| Akü hariç ağırlığı | 0.8 kg | ||
| Tork kademeleri | 20+1 | ||
| Takım ölçüleri (genişlik) | 53 mm | ||
| Takım ölçüleri (uzunluk) | 170 mm | ||
| Takım ölçüleri (yükseklik) | 188 mm | ||
Ürün
Vidalama çapı
| Akülü Delme/Vidalama Makinesi |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.107,65 TL | 8.107,65 TL |
| 2 | 4.378,13 TL | 8.756,26 TL |
| 3 | 2.972,80 TL | 8.918,41 TL |
| 4 | 2.270,14 TL | 9.080,57 TL |
| 5 | 1.848,54 TL | 9.242,72 TL |
| 6 | 1.567,48 TL | 9.404,87 TL |
| 7 | 1.366,72 TL | 9.567,03 TL |
| 8 | 1.206,01 TL | 9.648,10 TL |
| 9 | 1.090,03 TL | 9.810,25 TL |
| 10 | 997,24 TL | 9.972,41 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































