Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| İŞMİLİ DÖNÜŞÜ (MESNETLİ TAHRİK MERKEZİ | |||||||
| KARE | UZUNLUK | KABA İŞLEME | BİTİRİCİLİK | TEKNİK ÖZELLİKLER | |||
| 25MM | 305 MM | 1760 | 2600 | NORMAL GERİLİM | 230 V -50 Hz | ||
| 50MM | 406MM | 1260 | 2600 | NOMİNAL GÜÇ AKIŞI | 400/S2:30 MİN | ||
| 75MM | 508MM | 890 | 2600 | MİL DİŞİ | 3/4"*16TPI | ||
| 100 MM | 508MM | 890 | 2600 | AKIŞ HACİMİ | MİL 1 | 890 RPM | |
| MİL 2 | 1260 RPM | ||||||
| MİL 3 | 1760 RPM | ||||||
| MİL 4 | 2600 RPM | ||||||
| ÖN PLAKA TORNALAMA | DÖNME KAPASİTESİ | ||||||
| ÇAP | KALINLIK | KABA İŞLEME | BİTİRİCİLİK | MAKSİMUM İŞ PARÇASI ÇAPI | 350 MM | ||
| 228MM | 100 MM MAX | 890 | 2600 | MAKSİMUM İŞ PARÇASI UZUNLUĞU | 1,000 MM | ||
| 205MM | 100 MM MAX | 1260 | 2600 | ||||
| 150MM | 100 MM MAX | 1760 | 2600 | ||||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.622,55 TL | 8.622,55 TL |
| 2 | 4.656,18 TL | 9.312,36 TL |
| 3 | 3.161,60 TL | 9.484,81 TL |
| 4 | 2.414,31 TL | 9.657,26 TL |
| 5 | 1.965,94 TL | 9.829,71 TL |
| 6 | 1.667,03 TL | 10.002,16 TL |
| 7 | 1.453,52 TL | 10.174,61 TL |
| 8 | 1.282,60 TL | 10.260,84 TL |
| 9 | 1.159,25 TL | 10.433,29 TL |
| 10 | 1.060,57 TL | 10.605,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































