Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimTeknik Özellikler:
· Güç: 1.5 kw - 2.0 hp
· Debi: 85 l/dak
· Maks. Yükseklik: 60m
· Maks. Derinlik: 9m
· Giriş/Çıkış: 1"x1"
· Ağırlık: 25kg
· Boyut: 565x235x260
Ürün Özellikleri:
· Bahçe - tarla sulamada
· Basınçlı temiz su basma ve endüstriyel makinelerde basınçlı yıkama pompası olarak kullanılır
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 9.176,03 TL | 9.176,03 TL |
| 2 | 4.955,05 TL | 9.910,11 TL |
| 3 | 3.364,54 TL | 10.093,63 TL |
| 4 | 2.569,29 TL | 10.277,15 TL |
| 5 | 2.092,13 TL | 10.460,67 TL |
| 6 | 1.774,03 TL | 10.644,19 TL |
| 7 | 1.546,82 TL | 10.827,71 TL |
| 8 | 1.364,93 TL | 10.919,47 TL |
| 9 | 1.233,67 TL | 11.102,99 TL |
| 10 | 1.128,65 TL | 11.286,51 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































