Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimAttlas GKT210 gönye kesme makinesi, hem profesyonel ustalar hem de hobi kullanıcıları için güçlü, hassas ve çok yönlü kesim imkanı sunar. Üstten tablalı yapısı sayesinde düz kesim ve açılı kesim işlemlerini tek makinede kolayca gerçekleştirebilirsiniz. 1200W motor gücü ve yüksek devir performansı ile ahşap başta olmak üzere birçok malzemede temiz ve pürüzsüz sonuçlar elde edilir.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.302,12 TL | 8.302,12 TL |
| 2 | 4.483,14 TL | 8.966,29 TL |
| 3 | 3.044,11 TL | 9.132,33 TL |
| 4 | 2.324,59 TL | 9.298,37 TL |
| 5 | 1.892,88 TL | 9.464,41 TL |
| 6 | 1.605,08 TL | 9.630,46 TL |
| 7 | 1.399,50 TL | 9.796,50 TL |
| 8 | 1.234,94 TL | 9.879,52 TL |
| 9 | 1.116,17 TL | 10.045,56 TL |
| 10 | 1.021,16 TL | 10.211,61 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































