Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimATTLAS ATH 1100 Elektrikli Somun Sıkma, yüksek performans ve dayanıklılığı bir araya getiren profesyonel bir güç aracıdır. Otomotivden inşaata, her türlü sökme ve takma işleminde güvenilir yardımcınız olacak bu ürün, güçlü 1100W motoru ve ergonomik tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımlarda bile maksimum verimlilik sağlar. Zorlu somun ve cıvata işleriniz için ideal çözümü sunar, zamandan ve efordan tasarruf etmenizi garanti eder.
1100W Güçlü Motor ve 600 Nm Yüksek Tork Kapasitesi ile En Zorlu İşlerin Üstesinden Gelin!
ATTLAS ATH 1100 Elektrikli Somun Sıkma cihazı, kullanım kılavuzu, dayanıklı taşıma çantası ve yedek kömür fırça.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | ATTLAS ATH 1100 Elektrikli Somun Sıkma (A0106070) |
| Tipi | Elektrikli Darbeli Somun Sıkma |
| Güç | 1100 W |
| Boşta Devir | 2200 dev/dk |
| Maksimum Tork | 600 Nm |
| Uç Bağlantı Ölçüsü | 1/2" Kare (12.7 mm) |
| Besleme Gerilimi | 220-240 V ~ 50/60 Hz |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 4.204,20 TL | 4.204,20 TL |
| 2 | 2.270,27 TL | 4.540,53 TL |
| 3 | 1.541,54 TL | 4.624,61 TL |
| 4 | 1.177,17 TL | 4.708,70 TL |
| 5 | 958,56 TL | 4.792,78 TL |
| 6 | 812,81 TL | 4.876,87 TL |
| 7 | 708,71 TL | 4.960,95 TL |
| 8 | 625,37 TL | 5.002,99 TL |
| 9 | 565,23 TL | 5.087,08 TL |
| 10 | 517,12 TL | 5.171,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































