Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimPSE12B
Tam Akülü İstif Makinesi
STANDART ÖZELLİKLER
600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu | |||
PSE12B |
|
|
|
Kaldırma Yüksekliği |
| Kapasite |
|
3600 | mm. | 700 | kg. |
3200 | mm. | 800 | kg. |
2900 | mm. | 1000 | Kg. |
2500 | mm. | 1200 | kg. |
1600 | mm. | 1200 | kg. |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 407.578,50 TL | 407.578,50 TL |
| 2 | 220.092,39 TL | 440.184,78 TL |
| 3 | 149.445,45 TL | 448.336,35 TL |
| 4 | 114.121,98 TL | 456.487,92 TL |
| 5 | 92.927,90 TL | 464.639,49 TL |
| 6 | 78.798,51 TL | 472.791,06 TL |
| 7 | 68.706,09 TL | 480.942,63 TL |
| 8 | 60.627,30 TL | 485.018,42 TL |
| 9 | 54.796,67 TL | 493.169,99 TL |
| 10 | 50.132,16 TL | 501.321,56 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































