| Ürün Özellikleri | |
| Akü kapasitesi (Ah) | 5 |
| Akü sayısı | 2 |
| Akü Tipi | Li-ion |
| Etki oranı (ipm) | 0 - 4200 |
| Gerilim (V) | 18 |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 23.116,85 TL | 23.116,85 TL |
| 2 | 12.483,10 TL | 24.966,20 TL |
| 3 | 8.476,18 TL | 25.428,53 TL |
| 4 | 6.472,72 TL | 25.890,87 TL |
| 5 | 5.270,64 TL | 26.353,21 TL |
| 6 | 4.469,26 TL | 26.815,55 TL |
| 7 | 3.896,84 TL | 27.277,88 TL |
| 8 | 3.438,63 TL | 27.509,05 TL |
| 9 | 3.107,93 TL | 27.971,39 TL |
| 10 | 2.843,37 TL | 28.433,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































