Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim1.Viteste Yüksüz Hız: 500 (d/dk). 2.Viteste Yüksüz Hız: 1800 (d/dk). Akü kapasitesi: 2,0 . Akü sayısı: 2. Akü Tipi: Li-ion. Batarya: 2 x 2,0 (Ah). Gösterge: Var. Gerilim: 18 V. Hız ayarları: 2. LED: Var. Maks. Delme ahşap: 54 (mm). Maks. Delme çelikte: 13 (mm). Maks. Tork: 60 (Nm). Mandren kapasitesi: 13 (mm).. Max. Ahşap Delme: 54 / 13 [mm]. Pil takımı ağırlığı : 1,7 (EPTA) (kg). Yüksüz Hız: 0 - 500 / 0 -1800 (dev / dak). |
|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 8.931,40 TL | 8.931,40 TL |
| 2 | 4.822,96 TL | 9.645,91 TL |
| 3 | 3.274,85 TL | 9.824,54 TL |
| 4 | 2.500,79 TL | 10.003,17 TL |
| 5 | 2.036,36 TL | 10.181,80 TL |
| 6 | 1.726,74 TL | 10.360,43 TL |
| 7 | 1.505,58 TL | 10.539,05 TL |
| 8 | 1.328,55 TL | 10.628,37 TL |
| 9 | 1.200,78 TL | 10.807,00 TL |
| 10 | 1.098,56 TL | 10.985,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































