| Motor Sınıfı | : | 4'' Serisi |
| Motor Gücü (Hp) | : | 10 Hp = 7,5 kw |
| Motor Çapı (mm) | : | 96 mm |
| Gerilim Toleransı | : | + - % 10 |
| Voltaj (Volt) | : | 380 V - Trifaze - Sanayi Cereyanı |
| Maksimum Su Sıcaklığı | : | 35 °C |
| Maksimum Eksenel Yük- Trast (Newton) | : | 5000 N |
| Motor Devir Hızı | : | 2820 dev/dak |
| Motor Soğutma Sıvısı | : | Yağ Soğutmalı |
| Koruma Sınıfı | : | IP 68 |
| Frekans (Hz) | : | 50 Hz |
| Motor Akımı (A) | : | 16.9 A |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 15.818,39 TL | 15.818,39 TL |
| 2 | 8.541,93 TL | 17.083,86 TL |
| 3 | 5.800,08 TL | 17.400,23 TL |
| 4 | 4.429,15 TL | 17.716,60 TL |
| 5 | 3.606,59 TL | 18.032,97 TL |
| 6 | 3.058,22 TL | 18.349,33 TL |
| 7 | 2.666,53 TL | 18.665,70 TL |
| 8 | 2.352,99 TL | 18.823,89 TL |
| 9 | 2.126,69 TL | 19.140,25 TL |
| 10 | 1.945,66 TL | 19.456,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































