Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Model | :DC55 |
| Kapasite | |
| KW | :64 |
| Kcal/h | :55000 |
| Yakıt Tüketimi(kg/h) | :5,2 |
| Motor(kW) | :0,35 |
| Debi (m3/h) | :1850 |
| Voltaj Frekans (V,hz) | :220V - 50hz |
| Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm) | :577x1360x850 |
| Ağırlık (kg) | :63 |
| Depo Kapasitesi (Lt) | :55 |
| Baca Çapı (mm) | :135 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 91.164,00 TL | 91.164,00 TL |
| 2 | 49.228,56 TL | 98.457,12 TL |
| 3 | 33.426,80 TL | 100.280,40 TL |
| 4 | 25.525,92 TL | 102.103,68 TL |
| 5 | 20.785,39 TL | 103.926,96 TL |
| 6 | 17.625,04 TL | 105.750,24 TL |
| 7 | 15.367,65 TL | 107.573,52 TL |
| 8 | 13.560,65 TL | 108.485,16 TL |
| 9 | 12.256,49 TL | 110.308,44 TL |
| 10 | 11.213,17 TL | 112.131,72 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































