Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Makaslar | Boru Kesiciler |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 6.213,48 TL | 6.213,48 TL |
| 2 | 3.355,28 TL | 6.710,56 TL |
| 3 | 2.278,28 TL | 6.834,83 TL |
| 4 | 1.739,77 TL | 6.959,10 TL |
| 5 | 1.416,67 TL | 7.083,37 TL |
| 6 | 1.201,27 TL | 7.207,64 TL |
| 7 | 1.047,42 TL | 7.331,91 TL |
| 8 | 924,26 TL | 7.394,04 TL |
| 9 | 835,37 TL | 7.518,31 TL |
| 10 | 764,26 TL | 7.642,58 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |


































