Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim| Model | :DC40 |
| Kapasite | |
| KW | :46 |
| Kcal/h | :40000 |
| Yakıt Tüketimi(kg/h) | :4 |
| Motor(kW) | :0,35 |
| Debi (m3/h) | :1750 |
| Voltaj Frekans (V,hz) | :220V - 50hz |
| Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm) | :577x1280x850 |
| Ağırlık (kg) | :61 |
| Depo Kapasitesi (Lt) | :55 |
| Baca Çapı (mm) | :135 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 86.028,00 TL | 86.028,00 TL |
| 2 | 46.455,12 TL | 92.910,24 TL |
| 3 | 31.543,60 TL | 94.630,80 TL |
| 4 | 24.087,84 TL | 96.351,36 TL |
| 5 | 19.614,38 TL | 98.071,92 TL |
| 6 | 16.632,08 TL | 99.792,48 TL |
| 7 | 14.501,86 TL | 101.513,04 TL |
| 8 | 12.796,67 TL | 102.373,32 TL |
| 9 | 11.565,99 TL | 104.093,88 TL |
| 10 | 10.581,44 TL | 105.814,44 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































