Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimAğır Yükler için Tekerler
Teknik Özellikler
Tabla Delik Ekseni - 80x105 mm
4002 PUR 150 F
Teker Genişliği - 45 mm
Toplam Yükseklik - 210 mm
Teker Çapı - 150 mm
Makara Tipi - Döküm Üzeri Poliüretan
Hareket Tipi - Frenli
Makara Yataklama - Rulmanlı
Bağlantı Tipi - Tablalı
Zeminle Temas - Esnek
Taşıma Kapasitesi - 600 kg
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.007,82 TL | 1.007,82 TL |
| 2 | 544,22 TL | 1.088,45 TL |
| 3 | 369,53 TL | 1.108,60 TL |
| 4 | 282,19 TL | 1.128,76 TL |
| 5 | 229,78 TL | 1.148,91 TL |
| 6 | 194,85 TL | 1.169,07 TL |
| 7 | 169,89 TL | 1.189,23 TL |
| 8 | 149,91 TL | 1.199,31 TL |
| 9 | 135,50 TL | 1.219,46 TL |
| 10 | 123,96 TL | 1.239,62 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































