Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
| Model | :EVO 40 PROs |
| Kapasite | |
| KW | :20-40 |
| Kcal/h | :17,200-34,400 |
| Btu/h | :68,260-136,530 |
| Ses Desibel (dB) | :70 |
| Debi (m3/h) | :4400 |
| Voltaj Frekans (V,hz) | :380V-50hz |
| Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm) | :770x975x615 |
| Ağırlık (kg) | :65 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 78.966,00 TL | 78.966,00 TL |
| 2 | 42.641,64 TL | 85.283,28 TL |
| 3 | 28.954,20 TL | 86.862,60 TL |
| 4 | 22.110,48 TL | 88.441,92 TL |
| 5 | 18.004,25 TL | 90.021,24 TL |
| 6 | 15.266,76 TL | 91.600,56 TL |
| 7 | 13.311,41 TL | 93.179,88 TL |
| 8 | 11.746,19 TL | 93.969,54 TL |
| 9 | 10.616,54 TL | 95.548,86 TL |
| 10 | 9.712,82 TL | 97.128,18 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































