Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
| Model | :EVO GRS 3000 |
| Kapasite | |
| KW | :3 kW |
| IR Adeti ve Uzunluğu | :2 Adet, 355 mm |
| Çalışma Gerilimi | :235 VAC |
| Toplam Amper | :12,4A |
| IP Sınıfı | :65 |
| Lamba Ömrü | :7.000 saat |
| Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm) | :1060x110x140 |
| Ağırlık (kg) | :6.300 gr |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 20.544,00 TL | 20.544,00 TL |
| 2 | 11.093,76 TL | 22.187,52 TL |
| 3 | 7.532,80 TL | 22.598,40 TL |
| 4 | 5.752,32 TL | 23.009,28 TL |
| 5 | 4.684,03 TL | 23.420,16 TL |
| 6 | 3.971,84 TL | 23.831,04 TL |
| 7 | 3.463,13 TL | 24.241,92 TL |
| 8 | 3.055,92 TL | 24.447,36 TL |
| 9 | 2.762,03 TL | 24.858,24 TL |
| 10 | 2.526,91 TL | 25.269,12 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

































