Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim
| Model | :DC25 |
| Kapasite | |
| KW | :29 |
| Kcal/h | :25000 |
| Yakıt Tüketimi(kg/h) | :2,4 |
| Motor(kW) | :0,35 |
| Debi (m3/h) | :1850 |
| Voltaj Frekans (V,hz) | :220V - 50hz |
| Ölçüler(Boy/En/Yükseklik)(mm) | :577x1200x850 |
| Ağırlık (kg) | :58 |
| Depo Kapasitesi (Lt) | :55 |
| Baca Çapı (mm) | :135 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 68.892,00 TL | 68.892,00 TL |
| 2 | 37.201,68 TL | 74.403,36 TL |
| 3 | 25.260,40 TL | 75.781,20 TL |
| 4 | 19.289,76 TL | 77.159,04 TL |
| 5 | 15.707,38 TL | 78.536,88 TL |
| 6 | 13.319,12 TL | 79.914,72 TL |
| 7 | 11.613,22 TL | 81.292,56 TL |
| 8 | 10.247,69 TL | 81.981,48 TL |
| 9 | 9.262,15 TL | 83.359,32 TL |
| 10 | 8.473,72 TL | 84.737,16 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































