Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve Değişim22X2100 AX tipi V kayışı, mekanik güç iletim sistemlerinde kullanılan, yüksek performanslı bir kayıştır. AX profili, klasik V kayışlarına göre daha dar ve dişli yapıda olduğundan daha esnek çalışır, daha az ısı üretir ve dar kasnaklarla daha verimli çalışabilir.
| AX Kayış Ölçüleri | 22 mm AX V Kayış |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 765,64 TL | 765,64 TL |
| 2 | 413,45 TL | 826,89 TL |
| 3 | 280,73 TL | 842,20 TL |
| 4 | 214,38 TL | 857,52 TL |
| 5 | 174,57 TL | 872,83 TL |
| 6 | 148,02 TL | 888,14 TL |
| 7 | 129,06 TL | 903,45 TL |
| 8 | 113,89 TL | 911,11 TL |
| 9 | 102,94 TL | 926,42 TL |
| 10 | 94,17 TL | 941,74 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































