Hızlı Gönderi
Güvenli Alışveriş
İade ve DeğişimAkü Voltajı: 20V
Akü Tipi: Li-lon
Akü Kapasitesi: 2.0 Ah
Maks. Tork: 360 Nm
Maks. Hız: 2.800 dev/dk
Mandren: 1/2" Kare Soket
Hız Ayarı: 2 Kademe
Ağırlık: 1,1 kg (Aküsüz)
Paket İçeriği: 2 x 2.0 Ah Akü, 1 x Şarj Cihazı
360 Nm Yüksek Tork Gücü: Paslanmış cıvataları gevşetmekten büyük somunları sıkmaya kadar, yüksek tork kapasitesi sayesinde en inatçı bağlantı elemanlarının bile üstesinden kolayca gelirsiniz.
Kömürsüz Motor Teknolojisi: Daha uzun çalışma süresi, daha fazla güç, geliştirilmiş dayanıklılık ve daha az bakım ihtiyacı sunar. Kömür aşınması olmadığı için motor ömrü uzar.
20V Güç ve Çift 2.0 Ah Akü: Kesintisiz ve çok daha uzun süreli güçlü çalışma için gerekli enerjiyi sağlar. İki adet yüksek kapasiteli 2.0 Ah Li-ion akü sayesinde şarj derdi olmadan projelerinize devam edebilirsiniz.
1/2" Kare Tahrik Mili: Standart 1/2 inç lokma anahtar setleriyle uyumludur. Geniş aksesuar yelpazesi ile farklı boyutlardaki somun ve cıvatalarla çalışabilirsiniz.
1/4" Bits uçlar ile de uyumludur. Vidalama yapabilirsiniz.
Darbeli Mekanizma: Yüksek torkun kontrollü bir şekilde uygulanmasını sağlayarak hem bağlantı elemanının hem de aletin zarar görmesini önler. Özellikle sıkışmış cıvataları sökerken büyük kolaylık sunar.
Hassas Kontrol: Değişken hız ayarı sağlayan tetiği sayesinde uygulama ve malzemeye göre en uygun sıkma/sökme hızını ayarlayabilirsiniz.
Ergonomik Tasarım: Dengeli yapısı ve konforlu tutuşu ile uzun süreli kullanımlarda bile yorgunluğu en aza indirir. Kompakt boyutu dar alanlarda çalışmayı kolaylaştırır.
Entegre LED Çalışma Işığı: Çalışma alanınızı aydınlatarak düşük ışık koşullarında bile rahat ve güvenli çalışmanızı sağlar.
Taşıma Kolaylığı: Taşıma çantası içinde sunulur, 2 adet 2.0 Ah Akü ve Hızlı Şarj Cihazı ile.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 7.338,11 TL | 7.338,11 TL |
| 2 | 3.962,58 TL | 7.925,16 TL |
| 3 | 2.690,64 TL | 8.071,93 TL |
| 4 | 2.054,67 TL | 8.218,69 TL |
| 5 | 1.673,09 TL | 8.365,45 TL |
| 6 | 1.418,70 TL | 8.512,21 TL |
| 7 | 1.237,00 TL | 8.658,97 TL |
| 8 | 1.091,54 TL | 8.732,36 TL |
| 9 | 986,57 TL | 8.879,12 TL |
| 10 | 902,59 TL | 9.025,88 TL |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |



































